Wessex Water Water Hardness
South West England • 123 postcodes served
Hard
231
Average ppm
150
Minimum ppm
291
Maximum ppm
123
Postcodes Served
About Wessex Water
Wessex Water provides water to 1.3 million customers across Bath, Bristol and surrounding areas. The Jurassic limestone and chalk geology of the region produces moderately hard to hard water.
Hardness Distribution
0
Soft (0%)
0
Slightly Hard (0%)
11
Moderate (9%)
112
Hard (91%)
0
Very Hard (0%)
All Areas Served by Wessex Water
| Postcode | Town | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| BA9 | Wincanton | 291 ppm | Hard | |
| BA8 | Templecombe | 290 ppm | Hard | |
| BA7 | Castle Cary | 289 ppm | Hard | |
| BA6 | Glastonbury | 288 ppm | Hard | |
| BA5 | Wells | 287 ppm | Hard | |
| BA4 | Shepton Mallet | 286 ppm | Hard | |
| BA3 | Radstock | 285 ppm | Hard | |
| BA2 | Bath | 284 ppm | Hard | |
| BS49 | Bristol | 284 ppm | Hard | |
| BA1 | Bath | 283 ppm | Hard | |
| BS48 | Bristol | 283 ppm | Hard | |
| GL20 | Tewkesbury | 282 ppm | Hard | |
| BS9 | Bristol | 281 ppm | Hard | |
| BS8 | Bristol | 280 ppm | Hard | |
| BS7 | Bristol | 279 ppm | Hard | |
| BS6 | Bristol | 278 ppm | Hard | |
| BS5 | Bristol | 277 ppm | Hard | |
| BS4 | Bristol | 276 ppm | Hard | |
| BS41 | Bristol | 276 ppm | Hard | |
| BS3 | Bristol | 275 ppm | Hard | |
| BS40 | Bristol | 275 ppm | Hard | |
| BS2 | Bristol | 274 ppm | Hard | |
| BS1 | Bristol | 273 ppm | Hard | |
| SP9 | Tidworth | 273 ppm | Hard | |
| SP8 | Gillingham | 272 ppm | Hard | |
| SP7 | Shaftesbury | 271 ppm | Hard | |
| SP6 | Fordingbridge | 270 ppm | Hard | |
| SP5 | Salisbury | 269 ppm | Hard | |
| SP4 | Salisbury | 268 ppm | Hard | |
| SP3 | Salisbury | 267 ppm | Hard | |
| SP2 | Salisbury | 266 ppm | Hard | |
| SP1 | Salisbury | 265 ppm | Hard | |
| GL19 | Gloucester | 258 ppm | Hard | |
| GL18 | Newent | 257 ppm | Hard | |
| GL17 | Mitcheldean | 256 ppm | Hard | |
| GL16 | Coleford | 255 ppm | Hard | |
| GL15 | Lydney | 254 ppm | Hard | |
| GL14 | Cinderford | 253 ppm | Hard | |
| GL13 | Berkeley | 252 ppm | Hard | |
| BS39 | Bristol | 251 ppm | Hard | |
| GL12 | Wotton Under Edge | 251 ppm | Hard | |
| GL11 | Dursley | 250 ppm | Hard | |
| BS37 | Bristol | 249 ppm | Hard | |
| GL10 | Stonehouse | 249 ppm | Hard | |
| BS36 | Bristol | 248 ppm | Hard | |
| BS35 | Bristol | 247 ppm | Hard | |
| BS34 | Bristol | 246 ppm | Hard | |
| BS32 | Bristol | 244 ppm | Hard | |
| BS31 | Bristol | 243 ppm | Hard | |
| BS30 | Bristol | 242 ppm | Hard | |
| BA22 | Yeovil | 239 ppm | Hard | |
| BA21 | Yeovil | 238 ppm | Hard | |
| BA20 | Yeovil | 237 ppm | Hard | |
| GL56 | Moreton In Marsh | 236 ppm | Hard | |
| GL55 | Chipping Campden | 235 ppm | Hard | |
| GL54 | Cheltenham | 234 ppm | Hard | |
| GL53 | Cheltenham | 233 ppm | Hard | |
| GL52 | Cheltenham | 232 ppm | Hard | |
| GL51 | Cheltenham | 231 ppm | Hard | |
| GL50 | Cheltenham | 230 ppm | Hard | |
| DT9 | Sherborne | 227 ppm | Hard | |
| DT8 | Beaminster | 226 ppm | Hard | |
| DT7 | Lyme Regis | 225 ppm | Hard | |
| DT6 | Bridport | 224 ppm | Hard | |
| DT5 | Portland | 223 ppm | Hard | |
| DT4 | Weymouth | 222 ppm | Hard | |
| DT3 | Weymouth | 221 ppm | Hard | |
| DT2 | Dorchester | 220 ppm | Hard | |
| DT1 | Dorchester | 219 ppm | Hard | |
| BS29 | Banwell | 218 ppm | Hard | |
| BS28 | Wedmore | 217 ppm | Hard | |
| BS27 | Cheddar | 216 ppm | Hard | |
| BS26 | Axbridge | 215 ppm | Hard | |
| SP11 | Andover | 215 ppm | Hard | |
| BS25 | Winscombe | 214 ppm | Hard | |
| SP10 | Andover | 214 ppm | Hard | |
| BS24 | Weston Super Mare | 213 ppm | Hard | |
| BS23 | Weston Super Mare | 212 ppm | Hard | |
| BS22 | Weston Super Mare | 211 ppm | Hard | |
| BA16 | Street | 210 ppm | Hard | |
| BS21 | Clevedon | 210 ppm | Hard | |
| GL9 | Badminton | 210 ppm | Hard | |
| BA15 | Bradford On Avon | 209 ppm | Hard | |
| BS20 | Bristol | 209 ppm | Hard | |
| GL8 | Tetbury | 209 ppm | Hard | |
| BA14 | Trowbridge | 208 ppm | Hard | |
| GL7 | Cirencester | 208 ppm | Hard | |
| BA13 | Westbury | 207 ppm | Hard | |
| DT11 | Blandford Forum | 207 ppm | Hard | |
| GL6 | Stroud | 207 ppm | Hard | |
| SN9 | Pewsey | 207 ppm | Hard | |
| BA12 | Warminster | 206 ppm | Hard | |
| DT10 | Sturminster Newton | 206 ppm | Hard | |
| GL5 | Stroud | 206 ppm | Hard | |
| SN8 | Marlborough | 206 ppm | Hard | |
| BA11 | Frome | 205 ppm | Hard | |
| GL4 | Gloucester | 205 ppm | Hard | |
| SN7 | Faringdon | 205 ppm | Hard | |
| BA10 | Bruton | 204 ppm | Hard | |
| GL3 | Gloucester | 204 ppm | Hard | |
| SN6 | Swindon | 204 ppm | Hard | |
| GL2 | Gloucester | 203 ppm | Hard | |
| SN5 | Swindon | 203 ppm | Hard | |
| GL1 | Gloucester | 202 ppm | Hard | |
| SN4 | Swindon | 202 ppm | Hard | |
| SN3 | Swindon | 201 ppm | Hard | |
| SN2 | Swindon | 200 ppm | Hard | |
| SN1 | Swindon | 199 ppm | Hard | |
| SN26 | Swindon | 189 ppm | Hard | |
| SN25 | Swindon | 188 ppm | Hard | |
| BS16 | Bristol | 182 ppm | Hard | |
| BS15 | Bristol | 181 ppm | Hard | |
| BS14 | Bristol | 180 ppm | Moderately Hard | |
| BS13 | Bristol | 179 ppm | Moderately Hard | |
| BS11 | Bristol | 177 ppm | Moderately Hard | |
| BS10 | Bristol | 176 ppm | Moderately Hard | |
| SN16 | Malmesbury | 156 ppm | Moderately Hard | |
| SN15 | Chippenham | 155 ppm | Moderately Hard | |
| SN14 | Chippenham | 154 ppm | Moderately Hard | |
| SN13 | Corsham | 153 ppm | Moderately Hard | |
| SN12 | Melksham | 152 ppm | Moderately Hard | |
| SN11 | Calne | 151 ppm | Moderately Hard | |
| SN10 | Devizes | 150 ppm | Moderately Hard |
Get Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.