South West Water Water Hardness
Devon & Cornwall • 129 postcodes served
Slightly Hard
80
Average ppm
27
Minimum ppm
138
Maximum ppm
129
Postcodes Served
About South West Water
South West Water serves 1.8 million customers across Devon and Cornwall. The region's granite geology produces naturally soft water, among the softest in England.
Hardness Distribution
26
Soft (20%)
85
Slightly Hard (66%)
18
Moderate (14%)
0
Hard (0%)
0
Very Hard (0%)
All Areas Served by South West Water
| Postcode | Town | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| EX39 | Bideford | 138 ppm | Moderately Hard | |
| PL9 | Plymouth | 138 ppm | Moderately Hard | |
| EX38 | Torrington | 137 ppm | Moderately Hard | |
| PL8 | Plymouth | 137 ppm | Moderately Hard | |
| EX37 | Umberleigh | 136 ppm | Moderately Hard | |
| PL7 | Plymouth | 136 ppm | Moderately Hard | |
| EX36 | South Molton | 135 ppm | Moderately Hard | |
| PL6 | Plymouth | 135 ppm | Moderately Hard | |
| EX35 | Lynton | 134 ppm | Moderately Hard | |
| PL5 | Plymouth | 134 ppm | Moderately Hard | |
| EX34 | Ilfracombe | 133 ppm | Moderately Hard | |
| PL4 | Plymouth | 133 ppm | Moderately Hard | |
| EX33 | Braunton | 132 ppm | Moderately Hard | |
| PL3 | Plymouth | 132 ppm | Moderately Hard | |
| EX32 | Barnstaple | 131 ppm | Moderately Hard | |
| PL2 | Plymouth | 131 ppm | Moderately Hard | |
| EX31 | Barnstaple | 130 ppm | Moderately Hard | |
| PL1 | Plymouth | 130 ppm | Moderately Hard | |
| PL35 | Boscastle | 115 ppm | Slightly Hard | |
| PL34 | Tintagel | 114 ppm | Slightly Hard | |
| PL33 | Delabole | 113 ppm | Slightly Hard | |
| PL32 | Camelford | 112 ppm | Slightly Hard | |
| PL31 | Bodmin | 111 ppm | Slightly Hard | |
| PL30 | Bodmin | 110 ppm | Slightly Hard | |
| TR27 | Hayle | 109 ppm | Slightly Hard | |
| TR26 | St Ives | 108 ppm | Slightly Hard | |
| TR9 | St Columb | 107 ppm | Slightly Hard | |
| TR8 | Newquay | 106 ppm | Slightly Hard | |
| TR7 | Newquay | 105 ppm | Slightly Hard | |
| TR6 | Perranporth | 104 ppm | Slightly Hard | |
| TR21 | Isles Of Scilly | 103 ppm | Slightly Hard | |
| TR5 | St Agnes | 103 ppm | Slightly Hard | |
| TR20 | Penzance | 102 ppm | Slightly Hard | |
| TR4 | Truro | 102 ppm | Slightly Hard | |
| TR3 | Truro | 101 ppm | Slightly Hard | |
| EX24 | Colyton | 100 ppm | Slightly Hard | |
| TR2 | Truro | 100 ppm | Slightly Hard | |
| EX23 | Bude | 99 ppm | Slightly Hard | |
| TR1 | Truro | 99 ppm | Slightly Hard | |
| EX22 | Holsworthy | 98 ppm | Slightly Hard | |
| EX21 | Beaworthy | 97 ppm | Slightly Hard | |
| EX20 | Okehampton | 96 ppm | Slightly Hard | |
| PL29 | Port Isaac | 86 ppm | Slightly Hard | |
| PL28 | Padstow | 85 ppm | Slightly Hard | |
| PL27 | Wadebridge | 84 ppm | Slightly Hard | |
| EX9 | Budleigh Salterton | 83 ppm | Slightly Hard | |
| PL26 | St Austell | 83 ppm | Slightly Hard | |
| EX8 | Exmouth | 82 ppm | Slightly Hard | |
| PL25 | St Austell | 82 ppm | Slightly Hard | |
| EX7 | Dawlish | 81 ppm | Slightly Hard | |
| PL24 | Par | 81 ppm | Slightly Hard | |
| EX6 | Exeter | 80 ppm | Slightly Hard | |
| PL23 | Fowey | 80 ppm | Slightly Hard | |
| EX5 | Exeter | 79 ppm | Slightly Hard | |
| PL22 | Lostwithiel | 79 ppm | Slightly Hard | |
| EX4 | Exeter | 78 ppm | Slightly Hard | |
| PL21 | Ivybridge | 78 ppm | Slightly Hard | |
| TR19 | Penzance | 78 ppm | Slightly Hard | |
| EX3 | Exeter | 77 ppm | Slightly Hard | |
| PL20 | Yelverton | 77 ppm | Slightly Hard | |
| TR18 | Penzance | 77 ppm | Slightly Hard | |
| EX2 | Exeter | 76 ppm | Slightly Hard | |
| TR17 | Marazion | 76 ppm | Slightly Hard | |
| EX1 | Exeter | 75 ppm | Slightly Hard | |
| TR16 | Redruth | 75 ppm | Slightly Hard | |
| TQ9 | Totnes | 74 ppm | Slightly Hard | |
| TR15 | Redruth | 74 ppm | Slightly Hard | |
| TQ8 | Salcombe | 73 ppm | Slightly Hard | |
| TR14 | Camborne | 73 ppm | Slightly Hard | |
| EX19 | Winkleigh | 72 ppm | Slightly Hard | |
| TQ7 | Kingsbridge | 72 ppm | Slightly Hard | |
| TR13 | Helston | 72 ppm | Slightly Hard | |
| EX18 | Chulmleigh | 71 ppm | Slightly Hard | |
| TQ6 | Dartmouth | 71 ppm | Slightly Hard | |
| TR12 | Helston | 71 ppm | Slightly Hard | |
| EX17 | Crediton | 70 ppm | Slightly Hard | |
| TA9 | Highbridge | 70 ppm | Slightly Hard | |
| TQ5 | Brixham | 70 ppm | Slightly Hard | |
| TR11 | Falmouth | 70 ppm | Slightly Hard | |
| EX16 | Tiverton | 69 ppm | Slightly Hard | |
| TA8 | Burnham On Sea | 69 ppm | Slightly Hard | |
| TQ4 | Paignton | 69 ppm | Slightly Hard | |
| TR10 | Penryn | 69 ppm | Slightly Hard | |
| EX15 | Cullompton | 68 ppm | Slightly Hard | |
| TA7 | Bridgwater | 68 ppm | Slightly Hard | |
| TQ3 | Paignton | 68 ppm | Slightly Hard | |
| EX14 | Honiton | 67 ppm | Slightly Hard | |
| TA6 | Bridgwater | 67 ppm | Slightly Hard | |
| TQ2 | Torquay | 67 ppm | Slightly Hard | |
| EX13 | Axminster | 66 ppm | Slightly Hard | |
| TA5 | Bridgwater | 66 ppm | Slightly Hard | |
| TQ1 | Torquay | 66 ppm | Slightly Hard | |
| EX12 | Seaton | 65 ppm | Slightly Hard | |
| TA4 | Taunton | 65 ppm | Slightly Hard | |
| EX11 | Ottery St Mary | 64 ppm | Slightly Hard | |
| TA24 | Minehead | 64 ppm | Slightly Hard | |
| TA3 | Taunton | 64 ppm | Slightly Hard | |
| EX10 | Sidmouth | 63 ppm | Slightly Hard | |
| TA2 | Taunton | 63 ppm | Slightly Hard | |
| TA23 | Watchet | 63 ppm | Slightly Hard | |
| TA1 | Taunton | 62 ppm | Slightly Hard | |
| TA22 | Dulverton | 62 ppm | Slightly Hard | |
| TA21 | Wellington | 61 ppm | Slightly Hard | |
| TA20 | Chard | 60 ppm | Soft | |
| PL19 | Tavistock | 53 ppm | Soft | |
| PL18 | Gunnislake | 52 ppm | Soft | |
| PL17 | Callington | 51 ppm | Soft | |
| PL16 | Lifton | 50 ppm | Soft | |
| PL15 | Launceston | 49 ppm | Soft | |
| PL14 | Liskeard | 48 ppm | Soft | |
| PL13 | Looe | 47 ppm | Soft | |
| PL12 | Saltash | 46 ppm | Soft | |
| PL11 | Torpoint | 45 ppm | Soft | |
| PL10 | Torpoint | 44 ppm | Soft | |
| TA19 | Ilminster | 36 ppm | Soft | |
| TA18 | Crewkerne | 35 ppm | Soft | |
| TA17 | Hinton St George | 34 ppm | Soft | |
| TA16 | Merriott | 33 ppm | Soft | |
| TA15 | Montacute | 32 ppm | Soft | |
| TQ14 | Teignmouth | 32 ppm | Soft | |
| TA14 | Stoke Sub Hamdon | 31 ppm | Soft | |
| TQ13 | Newton Abbot | 31 ppm | Soft | |
| TA13 | South Petherton | 30 ppm | Soft | |
| TQ12 | Newton Abbot | 30 ppm | Soft | |
| TA12 | Martock | 29 ppm | Soft | |
| TQ11 | Buckfastleigh | 29 ppm | Soft | |
| TA11 | Somerton | 28 ppm | Soft | |
| TQ10 | South Brent | 28 ppm | Soft | |
| TA10 | Langport | 27 ppm | Soft |
Get Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.