Softest Water Areas in the UK
The 50 postcode districts with the lowest water hardness levels, ranked by PPM.
| # | Postcode | Town | Water Company | Hardness | PPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SY11 | Oswestry | Welsh Water (Dwr Cymru) | 20 ppm | |
| 2 | SY12 | Ellesmere | Welsh Water (Dwr Cymru) | 21 ppm | |
| 3 | SY13 | Whitchurch | Welsh Water (Dwr Cymru) | 22 ppm | |
| 4 | SY14 | Malpas | Welsh Water (Dwr Cymru) | 23 ppm | |
| 5 | SY15 | Montgomery | Welsh Water (Dwr Cymru) | 24 ppm | |
| 6 | SY16 | Newtown | Welsh Water (Dwr Cymru) | 25 ppm | |
| 7 | SY17 | Caersws | Welsh Water (Dwr Cymru) | 26 ppm | |
| 8 | TA10 | Langport | South West Water | 27 ppm | |
| 9 | SY18 | Llanidloes | Welsh Water (Dwr Cymru) | 27 ppm | |
| 10 | TQ10 | South Brent | South West Water | 28 ppm | |
| 11 | TA11 | Somerton | South West Water | 28 ppm | |
| 12 | SY19 | Llanbrynmair | Welsh Water (Dwr Cymru) | 28 ppm | |
| 13 | TQ11 | Buckfastleigh | South West Water | 29 ppm | |
| 14 | TA12 | Martock | South West Water | 29 ppm | |
| 15 | TQ12 | Newton Abbot | South West Water | 30 ppm | |
| 16 | TA13 | South Petherton | South West Water | 30 ppm | |
| 17 | LL70 | Dulas | Welsh Water (Dwr Cymru) | 30 ppm | |
| 18 | TQ13 | Newton Abbot | South West Water | 31 ppm | |
| 19 | TA14 | Stoke Sub Hamdon | South West Water | 31 ppm | |
| 20 | LL71 | Llannerch Y Medd | Welsh Water (Dwr Cymru) | 31 ppm | |
| 21 | CF71 | Cowbridge | Welsh Water (Dwr Cymru) | 31 ppm | |
| 22 | TQ14 | Teignmouth | South West Water | 32 ppm | |
| 23 | TA15 | Montacute | South West Water | 32 ppm | |
| 24 | LL72 | Moelfre | Welsh Water (Dwr Cymru) | 32 ppm | |
| 25 | LL40 | Dolgellau | Welsh Water (Dwr Cymru) | 32 ppm | |
| 26 | CF72 | Pontyclun | Welsh Water (Dwr Cymru) | 32 ppm | |
| 27 | CF40 | Tonypandy | Welsh Water (Dwr Cymru) | 32 ppm | |
| 28 | TA16 | Merriott | South West Water | 33 ppm | |
| 29 | LL73 | Marianglas | Welsh Water (Dwr Cymru) | 33 ppm | |
| 30 | LL41 | Blaenau Ffestiniog | Welsh Water (Dwr Cymru) | 33 ppm | |
| 31 | CF41 | Pentre | Welsh Water (Dwr Cymru) | 33 ppm | |
| 32 | TA17 | Hinton St George | South West Water | 34 ppm | |
| 33 | M20 | Manchester | United Utilities | 34 ppm | |
| 34 | LL74 | Tyn Y Gongl | Welsh Water (Dwr Cymru) | 34 ppm | |
| 35 | LL42 | Barmouth | Welsh Water (Dwr Cymru) | 34 ppm | |
| 36 | L20 | Bootle | United Utilities | 34 ppm | |
| 37 | CF42 | Treorchy | Welsh Water (Dwr Cymru) | 34 ppm | |
| 38 | CF10 | Cardiff | Welsh Water (Dwr Cymru) | 34 ppm | |
| 39 | TA18 | Crewkerne | South West Water | 35 ppm | |
| 40 | M21 | Manchester | United Utilities | 35 ppm | |
| 41 | LL75 | Pentraeth | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | |
| 42 | LL43 | Talybont | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | |
| 43 | LL11 | Wrexham | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | |
| 44 | L21 | Liverpool | United Utilities | 35 ppm | |
| 45 | CH1 | Chester | United Utilities | 35 ppm | |
| 46 | CF43 | Ferndale | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | |
| 47 | CF11 | Cardiff | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | |
| 48 | TA19 | Ilminster | South West Water | 36 ppm | |
| 49 | M22 | Manchester | United Utilities | 36 ppm | |
| 50 | LL76 | Llanbedrgoch | Welsh Water (Dwr Cymru) | 36 ppm |
Where Is Water Softest in the UK?
The softest water in the UK is found in Scotland, Wales, and parts of northern England. Scottish Water serves water from ancient granite and metamorphic rock formations that add very little mineral content. Similarly, Welsh Water draws from upland reservoirs in areas with minimal limestone geology.
Soft water lathers easily, is gentle on skin and hair, and causes minimal limescale buildup in appliances. Learn more about water hardness.