Water Hardness in Nottingham
Nottinghamshire, East Midlands • 30 postcode districts
Hard
The average water hardness in Nottingham is 243 ppm, classified as hard. Nottingham is served by Severn Trent Water, covering 30 postcode districts across Nottinghamshire in the East Midlands region.
Hardness varies across the area — see the table below for a breakdown by postcode district.
Water Hardness by Postcode in Nottingham
| Postcode | Water Company | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| NG31 | Severn Trent Water | 300 ppm | Hard | |
| NG25 | Severn Trent Water | 271 ppm | Hard | |
| NG24 | Severn Trent Water | 270 ppm | Hard | |
| NG23 | Severn Trent Water | 269 ppm | Hard | |
| NG9 | Severn Trent Water | 269 ppm | Hard | |
| NG22 | Severn Trent Water | 268 ppm | Hard | |
| NG8 | Severn Trent Water | 268 ppm | Hard | |
| NG21 | Severn Trent Water | 267 ppm | Hard | |
| NG7 | Severn Trent Water | 267 ppm | Hard | |
| NG20 | Severn Trent Water | 266 ppm | Hard | |
| NG6 | Severn Trent Water | 266 ppm | Hard | |
| NG5 | Severn Trent Water | 265 ppm | Hard | |
| NG4 | Severn Trent Water | 264 ppm | Hard | |
| NG3 | Severn Trent Water | 263 ppm | Hard | |
| NG2 | Severn Trent Water | 262 ppm | Hard | |
| NG1 | Severn Trent Water | 261 ppm | Hard | |
| NG19 | Severn Trent Water | 242 ppm | Hard | |
| NG18 | Severn Trent Water | 241 ppm | Hard | |
| NG17 | Severn Trent Water | 240 ppm | Hard | |
| NG16 | Severn Trent Water | 239 ppm | Hard | |
| NG15 | Severn Trent Water | 238 ppm | Hard | |
| NG14 | Severn Trent Water | 237 ppm | Hard | |
| NG13 | Severn Trent Water | 236 ppm | Hard | |
| NG12 | Severn Trent Water | 235 ppm | Hard | |
| NG11 | Severn Trent Water | 234 ppm | Hard | |
| NG10 | Severn Trent Water | 233 ppm | Hard | |
| NG80 | Severn Trent Water | 162 ppm | Moderately Hard | |
| NG34 | Severn Trent Water | 152 ppm | Moderately Hard | |
| NG33 | Severn Trent Water | 151 ppm | Moderately Hard | |
| NG32 | Severn Trent Water | 150 ppm | Moderately Hard |
Water Companies Serving Nottingham
Get Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.