Water Hardness in Carlisle
Cumbria, North West • 28 postcode districts
Hard
The average water hardness in Carlisle is 205 ppm, classified as hard. Carlisle is served by Severn Trent Water, covering 28 postcode districts across Cumbria in the North West region.
Hardness varies across the area — see the table below for a breakdown by postcode district.
Water Hardness by Postcode in Carlisle
| Postcode | Water Company | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| CA28 | Severn Trent Water | 244 ppm | Hard | |
| CA27 | Severn Trent Water | 243 ppm | Hard | |
| CA26 | Severn Trent Water | 242 ppm | Hard | |
| CA25 | Severn Trent Water | 241 ppm | Hard | |
| CA24 | Severn Trent Water | 240 ppm | Hard | |
| CA23 | Severn Trent Water | 239 ppm | Hard | |
| CA22 | Severn Trent Water | 238 ppm | Hard | |
| CA21 | Severn Trent Water | 237 ppm | Hard | |
| CA20 | Severn Trent Water | 236 ppm | Hard | |
| CA19 | Severn Trent Water | 212 ppm | Hard | |
| CA18 | Severn Trent Water | 211 ppm | Hard | |
| CA17 | Severn Trent Water | 210 ppm | Hard | |
| CA16 | Severn Trent Water | 209 ppm | Hard | |
| CA15 | Severn Trent Water | 208 ppm | Hard | |
| CA14 | Severn Trent Water | 207 ppm | Hard | |
| CA13 | Severn Trent Water | 206 ppm | Hard | |
| CA12 | Severn Trent Water | 205 ppm | Hard | |
| CA11 | Severn Trent Water | 204 ppm | Hard | |
| CA10 | Severn Trent Water | 203 ppm | Hard | |
| CA9 | Severn Trent Water | 172 ppm | Moderately Hard | |
| CA8 | Severn Trent Water | 171 ppm | Moderately Hard | |
| CA7 | Severn Trent Water | 170 ppm | Moderately Hard | |
| CA6 | Severn Trent Water | 169 ppm | Moderately Hard | |
| CA5 | Severn Trent Water | 168 ppm | Moderately Hard | |
| CA4 | Severn Trent Water | 167 ppm | Moderately Hard | |
| CA3 | Severn Trent Water | 166 ppm | Moderately Hard | |
| CA2 | Severn Trent Water | 165 ppm | Moderately Hard | |
| CA1 | Severn Trent Water | 164 ppm | Moderately Hard |
Water Companies Serving Carlisle
Get Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.